№ | Наименование работ | ед. изм. |
Стоимость, руб |
Стоимость для покупателей Versalink |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж и подключение внутренних камер | шт | 1600 | 1440 |
2 | Монтаж и подключение внутренней вариофокальной камеры | шт | 1800 | 1620 |
3 | Монтаж и подключение уличных камер | шт | 2200 | 1980 |
4 | Монтаж и подключение уличной камеры с термокожухом | шт | 2800 | 2520 |
5 | Монтаж и подключение уличной вариофокальной камеры | шт | 2500 | 2250 |
6 | Монтаж и подключение поворотной роботизированной камеры | шт | 4500 | 4150 |
7 | Монтаж и подключение камер в лифте | шт | 3000 | 2700 |
8 | Монтаж и подключение камер с микрофоном | шт | 3200 | 2780 |
9 | Монтаж и подключение внешнего микрофона к видеорегистратору (включена настройка аудиоканала) | шт | 2500 |
2250 |
10 | Настройка IP-камеры | шт | 450 | 405 |
11 | Ориентация камеры по зоне наблюдения | шт | 300 | 270 |
12 | Монтаж, подключение и настройка IP видеодомофона с одной вызывной панелью | шт |
4500 |
4050 |
13 | Подключение и базовая настройка видеорегистратора | шт | 1000 | 900 |
14 | Настройка канала видеорегистратора (без аналитики) |
канал |
200 |
180 |
15 |
Монтаж, подключение и настройка видеодомофона с одной вызывной панелью |
шт |
3500 |
3150 |
16 | Монтаж и подключение дополнительной вызывной панели | шт | 1800 | 1620 |
17 | Установка и подключение оборудования в телекоммуникационные шкафы | шт | 2500 | 2250 |
18 |
Установка оборудования в электрические щиты /телеком. шкафы | шт | 450 | 405 |
19 |
Настройка маршрутизатора и коммутатора выше 1-го уровня (WiFi, ЛВС, видеонаблюдение) | шт | 1500 | 1350 |
20 |
Подключение коммутатора 1-го уровня | шт | 400 | 360 |
21 |
Настройка ПО IP-видеодомофона (видеорегистратора) на ПК / мобильном устройстве | шт | 1000 | 900 |
22 |
Подключение адаптера к многоквартирному домофону | шт | 1500 |
1350 |
23 |
Монтаж видеорегистратора на стену | шт | 600 | 540 |
24 | Монтаж источника питания на стену | шт | 250 | 225 |
25 | Монтаж распределительной коробки на стену | шт | 250 | 225 |
26 | Прокладка кабеля видеонаблюдения при непосредственном монтаже на стену | м | 70 | 63 |
27 | Прокладка кабеля UTP/КВК/ОВЛС в пластиковой гофро-трубе / кабельном канале | м | 100 | 90 |
28 | Прокладка кабеля UTP/КВК/ОВЛС в металлорукаве | м | 120 | 108 |
29 | Прокладка кабеля UTP/КВК/ОВЛС в лотке (без монтажа лотков) | м | 40 | 36 |
30 |
Монтаж воздушной трассы кабеля UTP/КВК/ОВЛС | м | 500 | 450 |
31 |
Пробивка отверстий в капитальных стенах до Ø22мм | см. пог. | 40 | 36 |
32 |
Обжим RJ45 cat.5 / подключение розетки LAN | шт | 50 | 45 |
33 | Обжим RJ45 cat.6 / подключение розетки LAN cat.6 / FTP | шт | 65 | 58,5 |
34 | Сварка оптики | шт | 800 | 360 |
35 | Демонтаж уличной камеры видеонаблюдения | шт | 700 | 630 |
36 | Демонтаж внутренней камеры видеонаблюдения | шт | 400 | 450 |
37 | Монтаж и подключение эл. мех. замка на металлическую дверь | шт | 3850 | 3465 |
38 | Монтаж и подключение магнитного замка на металлическую дверь | шт | 2950 | 2655 |
39 | Монтаж и подключение эл. мех. замка на деревянную дверь | шт | 2850 | 2565 |
40 |
Монтаж и подключение магнитного замка на деревянную дверь | шт | 2150 | 1935 |
41 |
Монтаж и подключение врезного эл. мех. замка на металлическую дверь | шт | 4550 | 4095 |
42 |
Монтаж и подключение врезного эл. мех. замка на деревянную дверь | шт | 3550 | 3195 |
43 | Установка кнопки выхода | шт | 500 | 450 |
44 | Монтаж и подключение считывателя идентификаторов | 850 | 765 | |
45 | Монтаж электрического шкафа на стену | шт | 600 | 540 |
*СВН -Система Видео Наблюдения
Коэффицент сложности при монтаже изделий на высоте от 3,5м до 5,5м. =1,3
Коэффицент сложности при монтаже изделий на высоте от 5,5м до 9м. =1,45
Понижающий коэффициент при отсутствия настройки подключения к ЛВС= 0,6