Компания Versalink производит установку систем видеонаблюдения и СКУД на территории Москвы
Цены приведенены для стандартных условий монтажа, при установке камер на высоте до 3 м.
Расчет стоимости монтажа в каждом случае определяется отдельно и в значительной степени зависит от особенностей места установки системы наблюдения, её тех. характеристик, количества и номенклатуры используемого оборудования.
№ | Наименование работ | ед. изм. | Стоимость, руб | Стоимость для покупателей Versalink |
---|---|---|---|---|
1 | Монтаж и подключение внутренних камер | шт | 1600 | 1440 |
2 | Монтаж и подключение внутренней вариофокальной камеры | шт | 1800 | 1620 |
3 | Монтаж и подключение уличных камер | шт | 2200 | 1980 |
4 | Монтаж и подключение уличной камеры с термокожухом | шт | 2800 | 2520 |
5 | Монтаж и подключение уличной вариофокальной камеры | шт | 2500 | 2250 |
6 | Монтаж и подключение поворотной роботизированной камеры | шт | 4500 | 4150 |
7 | Монтаж и подключение камер в лифте | шт | 3000 | 2700 |
8 | Монтаж и подключение камер с микрофоном | шт | 3200 | 2780 |
9 | Монтаж и подключение внешнего микрофона к видеорегистратору | шт | 2500 |
2250 |
10 | Настройка IP-камеры | шт | 450 | 405 |
11 | Монтаж, подключение и настройка IP видеодомофона с одной вызывной панелью | шт | 3500 | 3150 |
12 | Подключение и настройка видеорегистратора | шт |
2000 |
1800 |
13 | Монтаж и подключение дополнительной вызывной панели | шт | 1800 | 1620 |
14 | Установка и подключение оборудования в телекоммуникационные шкафы | шт | 2500 | 2250 |
15 | Установка оборудования в электрические щиты /телеком. шкафы | шт | 450 | 405 |
16 | Настройка маршрутизатора и коммутатора выше 1-го уровня (WiFi, ЛВС, видеонаблюдение) | шт | 1500 | 1350 |
17 | Подключение коммутатора 1-го уровня | шт | 400 | 360 |
18 | Настройка ПО IP-видеодомофона (видеорегистратора) на ПК / мобильном устройстве | шт | 1000 | 900 |
19 | Подключение адаптера к многоквартирному домофону | шт | 1500 |
1350 |
20 | Монатаж видеорегистратора на стену | шт | 600 | 540 |
21 | Монтаж источника питания на стену | шт | 250 | 225 |
22 | Монтаж распределительной коробки на стену | шт | 250 | 225 |
23 | Прокладка кабеля видеонаблюдения при непосредственном монтаже на стену | м | 70 | 63 |
24 | Прокладка кабеля UTP/КВК/ОВЛС в пластиковой гофро-трубе / кабельном канале | м | 100 | 90 |
25 | Прокладка кабеля UTP/КВК/ОВЛС в металлорукаве | м | 120 | 108 |
26 | Прокладка кабеля UTP/КВК/ОВЛС в лотке (без монтажа лотков) | м | 40 | 36 |
27 | Пробивка отверстий в капитальных стенах до Ø22мм | см. пог. | 40 | 36 |
28 | Обжим RJ45 cat.5 / подключение розетки LAN | шт | 50 | 45 |
29 | Обжим RJ45 cat.6 / подключение розетки LAN cat.6 / FTP | шт | 55 | 49,5 |
30 | Сварка оптики | шт | 800 | 360 |
31 | Демонтаж уличной камеры видеонаблюдения | шт | 700 | 630 |
32 | Демонтаж внутренней камеры видеонаблюдения | шт | 400 | 450 |
33 | Монтаж и подключение эл. мех. замка на металлическую дверь | шт | 3850 | 3465 |
34 | Монтаж и подключение магнитного замка на металлическую дверь | шт | 2950 | 2655 |
35 | Монтаж и подключение эл. мех. замка на деревянную дверь | шт | 2850 | 2565 |
36 | Монтаж и подключение магнитного замка на деревянную дверь | шт | 2150 | 1935 |
37 | Монтаж и подключение врезного эл. мех. замка на металлическую дверь | шт | 4550 | 4095 |
38 | Монтаж и подключение врезного эл. мех. замка на деревянную дверь | шт | 3550 | 3195 |
39 | Установка кнопки выхода | шт | 500 | 450 |
40 | Монтаж и подключение считывателя идентификаторов | 850 | 765 | |
41 | Монтаж электрического шкафа на стену | шт | 600 | 540 |
*СВН -Система Видео Наблюдения
Коэффицент сложности при монтаже изделий на высоте от 3,5м до 5,5м. =1,3
Коэффицент сложности при монтаже изделий на высоте от 5,5м до 9м. =1,45
Понижающий коэффициент при отсутствия настройки подключения к ЛВС= 0,6
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения
№ | Услуга | Описание |
Цена за единицу/мес (руб) |
---|---|---|---|
1 | ТО видеокамеры аналоговой | Проверка технического состояния, качества изображения и угла обзора, контроль режимов работы, оперативный ремонт без учета стоимости запчастей, чистка | 350 |
2 | ТО видеорегистратора аналогового | Проверка технического состояния, контроль режимов работы, оперативный ремонт без учета стоимости запчастей, чистка | 600 |
3 | ТО видеокамеры IP | Проверка качества изображения и угла обзора, контроль режимов работы, оперативный ремонт без учета стоимости запчастей, чистка | 450 |
4 | ТО терминала системы IP-наблюдения | Настройка, проверка режимов работы, проверка креплений, чистка | 500 |
5 | ТО источников питания | Проверка технического состояния, режимов работы, чистка при необходимости, оперативный ремонт, без учета стоимости запчастей | 300 |
6 | ТО дополнительных рабочих мест оператора | Проверка работы ПО, настройка | 500 |
Приложение №2 (Регламент технического обслуживания систем видеонаблюдения) Скачать